ЭЛИТ ТАКСИ Херсон
Эконом такси — контактная информация в Херсоне
| Телефоны | Оператор, особенность |
|---|---|
| (0552)411-411 | городской |
| (067)641-14-11 | (Kyivstar) |
| (095)500-45-45 | (Vodafon, МТС) |
| (050)941-14-11 | (Vodafon, МТС) |
| Taxi_Elit | Skype |
| Официальный сайт | http://taxikherson.com/ |
| Заказ такси онлайн | http://taxikherson.com/ |
Эконом такси — тарифы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Тариф по городу за 1 км | 5.00 грн |
| Тариф за городом за 1 км | 6.50 грн |
| Минимальный заказ (не более 1 км) | 24.00 грн |
| Простой за 1 час | 60.00 грн |
| Предварительный заказ (+ к тарифу) | — |
Дополнительные услуги службы такси | |
| Курьерские услуги (+ к тарифу) | 50.00 грн |
| Перевозка животных в салоне (+ к тарифу) | 10.00 грн |
| Вызов машины с кондиционером (+ к тарифу) | — |
| Вызов машины «универсал» (минимальная стоимость) | 29.00 грн |
| Универсал за 1 км | 5.00 грн |
| Вызов микроавтобуса (минимальная стоимость) | 38.00 грн |
| Мкроавтобус за 1 км | 6.50 грн |
| Вызов грузового такси (минимальная стоимость) | 100.00 грн |
| Грузовое такси за 1 км | 5.00 грн |
Надбавка к тарифу | — |
| пос. Куйбышева, ф-ма МИС (с Берисл. шоссе 44/27), з- д «Заряд», конечная 10, Кольцевая, Запорожская ( Степановка), Киндийка церковь (+ к тарифу) | 10.00 грн |
| Степановка, Текстильный, Восточный (от «Салюта» до Антоновки), пос.Геологов, кладбище Камышаны, Геологов, пос.Янтарный (за кладбищем) (+ к тарифу) | 15.00 грн |
| Чернобаевка , Зеленовка, Баляхивка, Камышаны, пос. МИС, Дамба (дачи), уч. хоз. Приозерное, «Наири», Антоновка. (+ к тарифу) | 20.00 грн |
| Цюрупинск, Садово, Белозерка, Рожновка, Музыковка, пос. Молодежный , Чернобаевка ( «Куринь», «Колыба», Тировская заправка на обьездной), УкрНИОЗ, Аэропорт. (+ к тарифу) | 25.00 грн |
| Дельта днепра ( Днепровское) | 30.00 грн |
В комментариях вы можете оставить отзыв о работе службы такси Эконом.